| width | height | stock code | watt | btu | Price (ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | NAPDFS6W700_WH | 402 | 1372 | 200.00 |
| 600 | 1100 | NAPDFS6W1100_WH | 628 | 2142 | 230.00 |
| 500 | 1100 | NAPDFS5W1100_WH | 522 | 1782 | 225.00 |
| 500 | 1700 | NAPDFS5W1700_WH | 806 | 2751 | 325.00 |
| 450 | 1500 | NAPDFS4.5W1500_WH | 641 | 2188 | 285.00 |
| width | height | stock code | watt | btu | Price (ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | NAPDFS6W700_C | 354 | 1208 | 230.00 |
| 600 | 1100 | NAPDFS6W1100_C | 552 | 1884 | 260.00 |
| 600 | 1200 | NAPDFS6W1200_C | 599 | 2043 | 270.00 |
| 600 | 1500 | NAPDFS6W1500_C | 749 | 2557 | 330.00 |
| 600 | 1700 | NAPDFS6W1700_C | 850 | 2902 | 365.00 |
| 500 | 700 | NAPDFS5W700_C | 292 | 998 | 225.00 |
| 500 | 800 | NAPDFS5W800_C | 334 | 1141 | 230.00 |
| 500 | 1100 | NAPDFS5W1100_C | 459 | 1569 | 255.00 |
| 500 | 1200 | NAPDFS5W1200_C | 500 | 1706 | 265.00 |
| 500 | 1500 | NAPDFS5W1500_C | 626 | 2137 | 320.00 |
| 500 | 1700 | NAPDFS5W1700_C | 709 | 2420 | 355.00 |
| 450 | 700 | NAPDFS4.5W700_C | 264 | 901 | 220.00 |
| 450 | 1100 | NAPDFS4.5W1100_C | 413 | 1410 | 250.00 |
| 450 | 1500 | NAPDFS4.5W1500_C | 564 | 1924 | 315.00 |
| 300 | 1100 | NAPDFS3W1100_C | 262 | 896 | 250.00 |
| DIMENSIONS - napoli straight | |
|---|---|
| Back wall to front of rad Back wall to pipe centres Distance between pipe centres |
85mm 65mm width less 45mm |
| width | height | stock code | watt | btu | Price (ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | NAPDFC6W700_WH | 402 | 1372 | 210.00 |
| 600 | 1100 | NAPDFC6W1100_WH | 628 | 2142 | 240.00 |
| 600 | 1500 | NAPDFC6W1500_WH | 852 | 2907 | 310.00 |
| 600 | 1700 | NAPDFC6W1700_WH | 966 | 3297 | 345.00 |
| 500 | 700 | NAPDFC5W700_WH | 333 | 1136 | 205.00 |
| 500 | 1100 | NAPDFC5W1100_WH | 522 | 1782 | 235.00 |
| 500 | 1500 | NAPDFC5W1500_WH | 711 | 2428 | 300.00 |
| 500 | 1700 | NAPDFC5W1700_WH | 806 | 2751 | 335.00 |
| 450 | 700 | NAPDFC4.5W700_WH | 300 | 1025 | 200.00 |
| 450 | 1100 | NAPDFC4.5W1100_WH | 470 | 1604 | 230.00 |
| 450 | 1500 | NAPDFC4.5W1500_WH | 641 | 2188 | 295.00 |
| width | height | stock code | watt | btu | Price (ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | NAPDFC6W700_C | 354 | 1208 | 240.00 |
| 600 | 1100 | NAPDFC6W1100_C | 552 | 1884 | 270.00 |
| 600 | 1500 | NAPDFC6W1500_C | 749 | 2557 | 340.00 |
| 600 | 1700 | NAPDFC6W1700_C | 850 | 2902 | 375.00 |
| 500 | 700 | NAPDFC5W700_C | 292 | 998 | 235.00 |
| 500 | 800 | NAPDFC5W800_C | 334 | 1141 | 240.00 |
| 500 | 1100 | NAPDFC5W1100_C | 459 | 1569 | 265.00 |
| 500 | 1200 | NAPDFC5W1200_C | 500 | 1706 | 275.00 |
| 500 | 1500 | NAPDFC5W1500_C | 626 | 2137 | 330.00 |
| 500 | 1700 | NAPDFC5W1700_C | 709 | 2420 | 365.00 |
| 450 | 700 | NAPDFC4.5W700_C | 264 | 901 | 230.00 |
| 450 | 1100 | NAPDFC4.5W1100_C | 413 | 1410 | 260.00 |
| 450 | 1500 | NAPDFC4.5W1500_C | 564 | 1924 | 325.00 |
| DIMENSIONS - napoli curved | |
|---|---|
| Back wall to front of rad Back wall to pipe centres Distance between pipe centres |
450w 95mm, 500w 100mm, 600w
110mm 60mm width less 45mm |